МИН и МАКС быстро находят крайние значения: самый дешёвый заказ, самую долгую доставку.
МИН возвращает минимальное значение диапазона, МАКС — максимальное.
=МАКС(F2:F13) найдёт самую долгую доставку.
=МИН(E2:E13) =МАКС(F2:F13)
Следи за правильным столбцом: сумма в E, время в F.
В ячейке F14 найди максимальное время доставки по столбцу F (F2:F13).
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_id | courier_id | restaurant | city | amount | delivery_min | rating |
| 2 | ORD001 | C02 | Пицца Nova | Токио | 1450 | 28 | 4.8 |
| 3 | ORD002 | C01 | Суши Мир | Нью-Йорк | 2300 | 41 | 4.5 |
| 4 | ORD003 | C03 | Бургер Хаус | Токио | 890 | 19 | 4.9 |
| 5 | ORD004 | C02 | Пицца Nova | Берлин | 3100 | 55 | 4.2 |
| 6 | ORD005 | C04 | Суши Мир | Токио | 1780 | 33 | 4.7 |
| 7 | ORD006 | C01 | Бургер Хаус | Нью-Йорк | 620 | 22 | 4.6 |
| 8 | ORD007 | C03 | Рамен Бар | Берлин | 2050 | 48 | 4.4 |
| 9 | ORD008 | C04 | Пицца Nova | Токио | 4200 | 61 | 3.9 |
| 10 | ORD009 | C02 | Рамен Бар | Нью-Йорк | 1650 | 37 | 4.8 |
| 11 | ORD010 | C01 | Суши Мир | Берлин | 2800 | 44 | 4.3 |
| 12 | ORD011 | C03 | Бургер Хаус | Токио | 730 | 17 | 5 |
| 13 | ORD012 | C04 | Рамен Бар | Нью-Йорк | 1920 | 52 | 4.1 |
| 14 |